persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20240222083150_20240222083858.xlsx
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年2月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年2月22日 |
| 作成日 | 2024年2月22日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | d35bb5e8-10b3-43c3-843f-5e43f4075863 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3ca830f8-8cca-4671-9a64-bec0bc2c8415 |
| State | active |
