persentase-penanganan-gangguan-ketentraman-dan-...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1027_20250210120459_20250211082758.xlsx
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan serta Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu Daerah Kabupaten / Kota
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Februari 2025 |
| Metadata last updated | 12 Februari 2025 |
| Dibuat | 12 Februari 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 6a394656-bd75-4000-b20b-bdaca3aa9408 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b7cf1d86-fd21-4eb7-a840-f050a0ae58ea |
| State | active |
