גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
כתובת: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230815084001_20230815084026.xlsx
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 16 באוגוסט 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 16 באוגוסט 2023 |
| מועד היצירה | 16 באוגוסט 2023 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | 329a948c-271f-4245-afec-40ae829dc113 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 890d8877-5212-4f83-a931-592888c958f8 |
| State | active |
