angka-prevalensi-kontrasepsi-modernmodern-contr...
כתובת: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224142203_20260224145517.xlsx
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi (15—49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 בפברואר 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 בפברואר 2026 |
| מועד היצירה | 25 בפברואר 2026 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | c744ae1b-86e5-4b2a-b3b3-d803a3db8197 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8392681c-a3b4-460b-bee4-fd90ec136d57 |
| State | active |
