You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1042_20260220141402_20260220141441.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 23 de febreiro de 2026 |
| Metadata last updated | 23 de febreiro de 2026 |
| Created | 23 de febreiro de 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a9330970-925a-40c3-b86d-f49f068dddbb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | bd3b9681-12a6-423c-b0c5-624f049c4a21 |
| State | active |
