You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20250813094613_20250813112619.xlsx
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS) dimana istri dalam rentang 15-49 tahun, yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 de agosto de 2025 |
| Metadata last updated | 13 de agosto de 2025 |
| Created | 13 de agosto de 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 04648b15-c890-4a6e-8eec-78c61707fafe |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 72c6acef-a45a-49e6-89a3-844957e249ce |
| State | active |
