You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20230815090634_20230815090731.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 de agosto de 2023 |
| Metadata last updated | 18 de agosto de 2023 |
| Created | 18 de agosto de 2023 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 23795fd8-341e-4389-967d-8a050914dc40 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6e3a6c63-3095-4da1-b9cc-b279d5d32213 |
| State | active |
