Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230815083836_20230815083859.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Luotu | 16. elokuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | 584297f4-3340-458d-ba9b-06396298b9f3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
