Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. syyskuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 4. syyskuuta 2023 |
| Luotu | 4. syyskuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | d1cdbaa4-90d1-4f55-a85c-67a2a8f63f38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
