persentase-perangkat-daerah-yang-melakukan-perj...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1014_20260310133527_20260310133745.xlsx
proporsi perangkat daerah yang telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan instansi pengelola data kependudukan, dibandingkan dengan seluruh perangkat daerah yang membutuhkan dan berpotensi memanfaatkan data kependuduka
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 11(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 11(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 2a9b886b-9b94-4175-a26c-8bc3ee7907fe |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fe4ae56e-4689-49db-8420-12eecda6c035 |
| State | active |
