You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rtlh-menurut-keca...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20241126134214_20241126145528.xlsx
Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 26(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko azaroaren 26(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 5bc6be16-fda7-4097-abe6-21c88cba078c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fd4d3761-9e9a-42e1-ace4-341d9c27854f |
| State | active |
