You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20240219085045_20240219085143.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko otsailaren 19(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko otsailaren 19(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko otsailaren 19(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 3566b317-9ade-4c1d-8faa-f6e265386c1a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ea6c8efc-876b-49db-aaa4-87ab89fadbd4 |
| State | active |
