You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260211144352_20260224145640.xlsx
Bagian dari populasi pasangan usia subur (PUS) yang aktif menggunakan salah satu alat kontrasepsi.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko otsailaren 25(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 325da2f3-6af7-4583-8d81-22bd95891b0c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d935f79a-1674-46bb-9453-60d066decacb |
| State | active |
