jumlah-provinsi-kabupaten-kota-yang-memanfaatka...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1006_20260421144245_20260610090536.xlsx
Indikator ini menggambarkan jumlah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang telah memanfaatkan sistem terpadu perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi (monev) dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program-program penanggula
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 10(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko ekainaren 10(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | aed56843-f8f4-4eb4-b36e-917ffd2f2c63 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ca029fbd-0810-4109-ad48-743b81ba47dc |
| State | active |
