You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2022
Indikator untuk mengetahui ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk. Persentase ketersediaan rumah layak huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghu
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 249f49f5-ca05-4471-b8be-36632e861f3b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 97bee9e8-0848-4306-bf78-466b1d65a85b |
| State | active |
