You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pemasangan-rambu-lalu-lintas
Indikator untuk mengetahui banyaknya kenaikan rambu lalu lintas yang terpasang
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko irailaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 6076b1ee-a34f-43bb-bef9-8b9b61eea7f4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 82e6fac0-9770-4a66-99b5-11d153e3a28b |
| State | active |
