You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-desa-yang-lembaganya-diberdayakan-tahun-2024
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1015_20250211144449_20250211144511.xlsx
Persentase desa yang melibatkan lembaga-lembaga desa (seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, dan lainnya) untuk aktif dalam mendukung pemerintahan serta pembangunan desa.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 11(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko otsailaren 11(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 91fe68a6-f59b-4294-9334-a84e23c1d4c9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 19e65e55-6e84-48e1-80ab-b614253f0bb9 |
| State | active |
