You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2021
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20230821140555_20230821140615.xlsx
Indikator untuk mengetahui ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk. Persentase ketersediaan rumah layak huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghu
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de agosto de 2023 |
| Creado | 21 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 337aa7d5-65a9-43e0-8452-7a4c92a74906 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2d726619-617e-4fa5-a813-c954bbce07ae |
| State | active |
