persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20240222083150_20240222083858.xlsx
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de febrero de 2024 |
| Creado | 22 de febrero de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | d35bb5e8-10b3-43c3-843f-5e43f4075863 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3ca830f8-8cca-4671-9a64-bec0bc2c8415 |
| State | active |
