Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
persentase-penduduk-perkotaan-dan-pedesaan-mend...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20230821120646_20230821120716.xlsx
Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai sarana penunjang pembang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de agosto de 2023 |
| Creado | 21 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 249e92c9-78b7-4c01-8985-f4de13a0c9fb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 12abbeec-08b1-4b59-b4f7-3ee2e1f46676 |
| State | active |
