persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | dfb42207-24ea-44d8-83b3-d8884a7a1991 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
