You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
tingkat-efektifitas-sistem-peringatan-dini
Kegiatan pengecekkan alat peringatan dini yang sudah terpasang di daerah rawan bencana, masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | 355de966-c9cc-4bb2-bd5f-7fca24ad8115 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5de99fb0-e8ce-47e0-8d01-a8c245255102 |
| State | active |
