persentase-pelanggaran-perda-yang-tertangani-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1027_20260306084356_20260306084416.xlsx
Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) adalah setiap perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 6, 2026 |
| Metadata last updated | March 6, 2026 |
| Created | March 6, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 4003430f-fd7b-42a3-8d73-4026617ddbf9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6a3c94c6-f422-4420-a1cf-90db484f4aa1 |
| State | active |
