jumlah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelam...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224141145_20260224145546.xlsx
Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri yang sah dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri berusia 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, atau cara kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, untuk
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 25 de febrer de 2026 |
| Creat | 25 de febrer de 2026 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 8f737d3f-4a0c-473d-a556-84f2276e9b56 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | da1a1131-ca38-43d5-bf9e-2774f683efaf |
| State | active |
