persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de setembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 4 de setembre de 2023 |
| Creat | 4 de setembre de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | ee8572e3-57d6-4394-b634-f73623b93ce4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 890d8877-5212-4f83-a931-592888c958f8 |
| State | active |
