Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20240222083140_20240222083835.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de febrer de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 22 de febrer de 2024 |
| Creat | 22 de febrer de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 81986319-d737-42db-9e98-9f5fcd9b8714 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3ad39310-015f-417b-bd38-257af6cfa921 |
| State | active |
